Model | Aircraft Types | All 747's & 767 & AB3, Lower Deck | |
---|---|---|---|
LD-9![]() |
Length: | 302 CM | 119 IN |
Width: | 208 CM | 82 IN | |
Height: | 152 CM | 60 IN | |
Volume: | 10.6 M3 | 374 CU FT | |
MaxGross Weight: | 4626 KG | 10200 LB | |
Rate Class: | 5 |
Model | Aircraft Types | All 747's & 767 & AB3, Lower Deck | |
---|---|---|---|
![]() |
Length: | 302 CM | 119 IN |
Width: | 229 CM | 90 IN | |
Height: | 152 CM | 60 IN | |
Volume: | 11.4 M3 | 403 CU FT | |
MaxGross Weight: | 4626 KG | 10200 LB | |
Tare Weight: | 266 KG | 587 LB | |
Rate Class: | 2 BG |
Model | Aircraft Types | All 747's, Lower Deck | |
---|---|---|---|
LD-29![]() |
Length: | 302 CM | 119 IN |
Width: | 208 CM | 82 IN | |
Height: | 152 CM | 60 IN | |
Volume: | 14.5 M3 | 511 CU FT | |
MaxGross Weight: | 4626 KG | 10200 LB | |
Tare Weight: | 260 KG | 573 LB | |
Rate Class: | 5 W |
Model | Aircraft Types | 747 Freighter, Main Deck | |
---|---|---|---|
M1![]() |
Length: | 305 CM | 120 IN |
Width: | 229 CM | 90 IN | |
Height: | 229 CM | 90 IN | |
Volume: | 17.5 M3 | 619 CU FT | |
MaxGross Weight: | 6800 KG | 15000 LB | |
Tare Weight: | 330 KG | 728 LB | |
Rate Class: | 2 |
Model | Aircraft Types | All 747's & 767 & AB3, Lower Deck | |
---|---|---|---|
LD3![]() |
Length: | 147 CM | 58 IN |
Width: | 140 CM | 55 IN | |
Height: | 152 CM | 60 IN | |
Volume: | 4.3 M3 | 153 CU FT | |
MaxGross Weight: | 1587 KG | 3500 LB | |
Tare Weight: | - | - | |
Rate Class: | 8 |
Model | Aircraft Types | All 747's & 767, Lower Deck | |
---|---|---|---|
LD1![]() |
Length: | 147 CM | 58 IN |
Width: | 140 CM | 55 IN | |
Height: | 152 CM | 60 IN | |
Volume: | 4.84 M3 | 171 CU FT | |
MaxGross Weight: | 1587 KG | 3500 LB | |
Tare Weight: | - | - | |
Rate Class: | 8 |
Model | Aircraft Types | 767, Lower Deck | |
---|---|---|---|
LD8![]() |
Length: | 233 CM | 55 IN |
Width: | 140 CM | 92 IN | |
Height: | 152 CM | 60 IN | |
Volume: | 7.2 M3 | 253 CU FT | |
MaxGross Weight: | 2449 KG | 5400 LB | |
Tare Weight: | 128 KG | 282 LB | |
Rate Class: | 6A |
Model | Aircraft Types | All 747's & 767 & AB3, Lower Deck | |
---|---|---|---|
LD7![]() |
Length: | - | - |
Width: | - | - | |
Height: | - | - | |
Volume: | - | - | |
MaxGross Weight: | 4626 KG | 10200 LB | |
Tare Weight: | 110 KG | 242 LB | |
Rate Class: | 2C |
Model | Aircraft Types | 747 Freighter, Main Deck | |
---|---|---|---|
M-1![]() |
Length: | - | - |
Width: | - | - | |
Height: | - | - | |
Volume: | - | - | |
MaxGross Weight: | 6800 KG | 15000 LB | |
Tare Weight: | 110 KG | 242 LB | |
Rate Class: | 2C |
Model | Aircraft Types | 747 Freighter, Main Deck | |
---|---|---|---|
M-1![]() |
Length: | - | - |
Width: | - | - | |
Height: | - | - | |
Volume: | - | - | |
MaxGross Weight: | 4626 KG | 10200 LB | |
Tare Weight: | 110 KG | 242 LB | |
Rate Class: | 2H |
Model | Aircraft Types | All 747's & 767 & AB3, Lower Deck | |
---|---|---|---|
![]() |
Length: | 305 CM | 119 IN |
Width: | 208 CM | 82 IN | |
Height: | 147 CM | 60 IN | |
Volume: | 9.6 m3 | 339 CU FT | |
MaxGross Weight: | 4626 KG | 10200 LB | |
Tare Weight: | 400 KG | 880 LB | |
Rate Class: | 5 |
Model | Aircraft Types | All 747's & 767 & AB3, Lower Deck | |
---|---|---|---|
![]() |
Length: | 147 CM | 58 IN |
Width: | 140 CM | 55 IN | |
Height: | 152 CM | 60 IN | |
Volume: | 3.6 m3 | 127 CU FT | |
MaxGross Weight: | 1587 KG | 3500 LB | |
Tare Weight: | 210 KG | 462 LB | |
Rate Class: | 8 |